Distancia de Ayacucho a Ancasti: 1337 km
Ruta invertida: Cómo ir de Ancasti a Ayacucho
Autopista Rosario - Córdoba, Ruta Nacional 60
1,339 km15 hours 15 mins
| Sal a la izquierda por Sáenz Peña | 136 m | |
| Gira a la izquierda por Avenida Colón | 554 m | |
| En la rotonda a la derecha por Avenida Miguens | 34 m | |
| Sal de la rotonda ligeramente a la derecha por Avenida Miguens | 1 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Avenida Miguens | 16 m | |
| Sal de la rotonda a la derecha por Avenida Miguens | 606 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Provincial 50 Gobernador Bartolomé Mitre | 4 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 50 Gobernador Bartolomé Mitre | 496 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Provincial 50 Gobernador Bartolomé Mitre | 44 m | |
| Sal de la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Provincial 50 Gobernador Bartolomé Mitre | 5 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 29 Gobernador Domingo Alfredo Mercante | 5 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 29 Gobernador Domingo Alfredo Mercante | 157 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 41 Gobernador Manuel Dorrego | 175 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 41 Gobernador Manuel Dorrego | 47 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 41 Gobernador Manuel Dorrego | 81 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 41 Gobernador Manuel Dorrego | 919 m | |
| Toma el desvío ligeramente a la derecha por Ruta Provincial 41 Gobernador Manuel Dorrego | 5 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 3 Don Juan Manuel de Rosas | 41 m | |
| Sal de la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 3 Don Juan Manuel de Rosas | 41 km | |
| Continúa recto por Ruta Provincial 205 | 650 m | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 331 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Ruta Provincial 6 | 2 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 6 | 185 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 6 | 42 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 6 | 115 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 6 | 61 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Provincial 6 | 222 m | |
| Sal de la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Provincial 6 | 4 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 227 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Autopista Pedro Eugenio Aramburu | 147 km | |
| Continúa recto por Autopista Juan José Valle | 48 km | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Autopista Juan José Valle | 15 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 214 m | |
| Toma el desvío ligeramente a la izquierda | 401 m | |
| Toma el desvío ligeramente a la izquierda | 357 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Avenida de Circunvalación 25 de Mayo | 9 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 282 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Autopista Ernesto Guevara | 43 km | |
| Continúa recto por Autopista Rosario - Córdoba | 200 km | |
| Continúa recto por Autopista Villa María - Córdoba | 125 km | |
| Continúa recto por Autopista Villa María - Cordoba | 18 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 1 km | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Avenida de Circunvalación Agustín Tosco | 12 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 507 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Variante Juárez Celman | 15 km | |
| Continúa recto por Ruta Nacional 9 | 51 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 60 | 50 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 60 | 26 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 60 | 27 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 41 m | |
| Sal de la rotonda recto | 89 km | |
| Toma el desvío ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 157 | 27 km | |
| Gira a la izquierda | 94 m | |
| Gira a la derecha por Hipólito Yrigoyen | 815 m | |
| Continúa recto por Avenida Hipólito Yrigoyen | 527 m | |
| Continúa a la derecha por Avenida Hipólito Yrigoyen | 895 m | |
| Continúa recto por Avenida San Martín | 520 m | |
| Incorpórate ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 157 | 39 km | |
| Gira a la izquierda | 24 km | |
| Gira a la derecha por Independencia | 632 m | |
| Gira a la izquierda | 24 km | |
| Llegada a la izquierda |

Ayacucho a
Ancasti