Distancia de Basavilbaso a Camarones: 1933 km
Ruta invertida: Cómo ir de Camarones a Basavilbaso
Ruta Provincial 65 Ministro Carlos Rodríguez Jáuregui, Ruta Nacional 3
1,893 km22 hours 10 mins
| Sal a la izquierda por Sin nombre | 501 m | |
| Al final de la calle a la derecha por Paco Izaguirre | 124 m | |
| Gira a la izquierda | 107 m | |
| En la rotonda a la derecha | 190 m | |
| Sal de la rotonda recto | 35 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 20 | 94 m | |
| Sal de la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Provincial 20 | 4 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 20 | 78 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 20 | 39 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 666 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Ruta Nacional 14 José Gervasio Artigas | 73 km | |
| Continúa recto por Ruta Nacional 12 David Della Chiesa | 46 km | |
| Continúa recto por Complejo Ferrovial Zárate - Brazo Largo | 29 km | |
| Continúa recto por Ruta Nacional 12 | 1 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 6 | 192 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 6 | 12 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 6 | 42 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 6 | 44 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 535 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Acceso Oeste | 1 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 35 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 5 | 168 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 5 | 61 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 5 | 62 m | |
| Sal de la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 5 | 30 km | |
| Gira ligeramente a la izquierda | 20 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 5 | 41 m | |
| Sal de la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 5 | 624 m | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 5 | 52 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 5 | 52 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 5 | 79 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 5 | 5 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 290 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Ruta Provincial 65 Ministro Carlos Rodríguez Jáuregui | 83 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 65 Ministro Carlos Rodríguez Jáuregui | 60 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 65 Ministro Carlos Rodríguez Jáuregui | 12 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 65 Ministro Carlos Rodríguez Jáuregui | 74 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 65 Ministro Carlos Rodríguez Jáuregui | 62 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 65 Ministro Carlos Rodríguez Jáuregui | 149 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 65 Ministro Carlos Rodríguez Jáuregui | 89 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 33 Ruta del Desierto Doctor Adolfo Alsina | 209 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 33 Ruta del Desierto Doctor Adolfo Alsina | 63 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 33 Ruta del Desierto Doctor Adolfo Alsina | 135 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 33 Ruta del Desierto Doctor Adolfo Alsina | 115 km | |
| Continúa recto por Autopista Tornquist - Bahía Blanca | 1 km | |
| Continúa recto por Ruta Nacional 33 Ruta del Desierto Doctor Adolfo Alsina | 9 km | |
| En la rotonda recto por Camino Parque Sesquicentenario | 8 m | |
| Sal de la rotonda recto por Camino Parque Sesquicentenario | 6 km | |
| En la rotonda a la derecha por Camino Parque Sesquicentenario | 39 m | |
| Sal de la rotonda ligeramente a la derecha por Camino Parque Sesquicentenario | 1 km | |
| Gira a la derecha por Ruta Nacional 3 Don Juan Manuel de Rosas | 2 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 3 Don Juan Manuel de Rosas | 99 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 3 Don Juan Manuel de Rosas | 21 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 22 | 88 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 22 | 14 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 22 | 35 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 22 | 152 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha por Dársena | 164 m | |
| Continúa recto por Ruta Nacional 251 | 119 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 251 | 92 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 251 | 84 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 251 | 138 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 251 | 1 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 3 | 35 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 3 | 256 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 3 | 101 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 3 | 3 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 3 | 134 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 3 | 5 km | |
| Toma el desvío ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 3 | 9 km | |
| Toma el desvío ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 3 | 24 km | |
| Toma el desvío ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 3 | 4 km | |
| Toma el desvío ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 3 | 4 km | |
| Toma el desvío ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 3 | 7 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 3 | 504 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 3 | 4 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 3 | 196 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 3 | 182 km | |
| Gira a la izquierda por Ruta Provincial 30 | 68 km | |
| Llegada a la derecha por Ruta Provincial 30 |

Basavilbaso a
Camarones