Distancia de Bragado a Pinamar: 508 km
Ruta invertida: Cómo ir de Pinamar a Bragado
Ruta Nacional 205, Ruta Provincial 41 Gobernador Manuel Dorrego
508 km6 hours 21 mins
| Sal a la izquierda por Santa María | 36 m | |
| Gira a la derecha por Rivadavia | 487 m | |
| Gira a la derecha por Entre Ríos | 379 m | |
| Gira a la izquierda por Elizondo | 679 m | |
| Continúa recto por Acceso Elizondo | 2 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 5 | 111 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 5 | 626 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 5 | 37 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 5 | 1 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 287 m | |
| Gira recto por Ruta Provincial 46 Gobernador Mariano Saavedra | 45 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Provincial 46 Gobernador Mariano Saavedra | 96 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 46 Gobernador Mariano Saavedra | 6 km | |
| Gira recto por Ruta Provincial 51 | 32 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 205 | 398 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 205 | 4 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 205 | 96 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 205 | 607 m | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 205 | 40 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 205 | 550 m | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 205 | 43 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 205 | 528 m | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 205 | 38 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 205 | 538 m | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 205 | 66 m | |
| Sal de la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 205 | 49 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 205 | 57 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 205 | 30 km | |
| Gira ligeramente a la derecha | 463 m | |
| Gira a la izquierda | 27 m | |
| Gira a la derecha por Ruta Provincial 41 Gobernador Manuel Dorrego | 33 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 41 Gobernador Manuel Dorrego | 109 m | |
| Sal de la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Provincial 41 Gobernador Manuel Dorrego | 6 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Provincial 41 Gobernador Manuel Dorrego | 82 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 41 Gobernador Manuel Dorrego | 47 km | |
| En la rotonda recto por Gobernador Manuel Dorrego | 92 m | |
| Sal de la rotonda recto por Gobernador Manuel Dorrego | 673 m | |
| En la rotonda recto por Gobernador Manuel Dorrego | 36 m | |
| Sal de la rotonda ligeramente a la derecha por Gobernador Manuel Dorrego | 1 km | |
| En la rotonda recto por Gobernador Manuel Dorrego | 26 m | |
| Sal de la rotonda recto por Gobernador Manuel Dorrego | 915 m | |
| Continúa recto por Ruta Provincial 41 Gobernador Manuel Dorrego | 72 km | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Autovía Juan Manuel Fangio | 26 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 619 m | |
| Continúa recto por Ruta Provincial 63 Bernardo Calderwood | 30 km | |
| En la rotonda recto por Autovía 11 | 34 m | |
| Sal de la rotonda recto por Autovía 11 | 104 m | |
| Continúa recto por Ruta Provincial 11 | 24 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 56 | 11 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 56 | 62 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 74 Gobernador Mariano Acosta | 223 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 74 Gobernador Mariano Acosta | 25 km | |
| En la rotonda recto por Avenida Arquitecto Jorge Bunge | 85 m | |
| Sal de la rotonda recto por Avenida Arquitecto Jorge Bunge | 1 km | |
| En la rotonda recto por Avenida Arquitecto Jorge Bunge | 39 m | |
| Sal de la rotonda a la derecha por Avenida Arquitecto Jorge Bunge | 463 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Avenida Arquitecto Jorge Bunge | 21 m | |
| Sal de la rotonda ligeramente a la derecha por Avenida Arquitecto Jorge Bunge | 548 m | |
| Gira a la izquierda por Avenida Enrique Shaw | 903 m | |
| Roundabout turn a la izquierda por Martín Pescador | 303 m | |
| Llegada a la derecha por Martín Pescador |

Bragado a
Pinamar