Distancia de Carilo a Tapalque: 359 km
Ruta invertida: Cómo ir de Tapalque a Carilo
Ruta Provincial 74 Gobernador Mariano Acosta, Ruta Provincial 60
359 km4 hours 48 mins
| Sal a la derecha por Divisadero | 2 km | |
| Continúa recto por Bathurst | 941 m | |
| En la rotonda a la derecha por Coronel Tomás Espora | 42 m | |
| Sal de la rotonda a la derecha por Coronel Tomás Espora | 2 km | |
| Gira ligeramente a la derecha por Ruta Provincial 11 | 5 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 74 Gobernador Mariano Acosta | 164 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 74 Gobernador Mariano Acosta | 21 km | |
| Continúa recto por Ruta Provincial 74 Gobernador Mariano Acosta | 3 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 74 Gobernador Mariano Acosta | 220 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 74 Gobernador Mariano Acosta | 2 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 74 Gobernador Mariano Acosta | 221 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 74 Gobernador Mariano Acosta | 64 km | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Autovía Juan Manuel Fangio | 40 m | |
| Sal por la rampa ligeramente a la izquierda | 220 m | |
| Incorpórate ligeramente a la derecha por Autovía Juan Manuel Fangio | 16 m | |
| Gira ligeramente a la derecha por Ruta Provincial 74 Gobernador Mariano Acosta | 58 km | |
| Gira a la derecha por Ruta Provincial 50 Gobernador Bartolomé Mitre | 7 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 50 Gobernador Bartolomé Mitre | 52 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 50 Gobernador Bartolomé Mitre | 496 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Provincial 50 Gobernador Bartolomé Mitre | 44 m | |
| Sal de la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Provincial 50 Gobernador Bartolomé Mitre | 5 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 50 Gobernador Bartolomé Mitre | 80 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 50 Gobernador Bartolomé Mitre | 19 km | |
| Continúa recto por Ruta Provincial 50 Gobernador Bartolomé Mitre | 31 km | |
| Gira recto por Ruta Provincial 30 | 7 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 60 | 157 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 60 | 72 km | |
| Gira cerrada a la izquierda por Ruta Nacional 3 Don Juan Manuel de Rosas | 3 km | |
| Gira a la derecha por Avenida Mujica | 2 km | |
| Gira a la izquierda por Avenida 25 de Mayo Norte | 2 km | |
| Gira a la derecha por Avenida Bartolomé Mitre | 1 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Avenida Bartolomé Mitre Norte | 15 m | |
| Sal de la rotonda a la derecha por Avenida Bartolomé Mitre Norte | 97 m | |
| En la rotonda a la derecha por Avenida Bartolomé Mitre Norte | 17 m | |
| Sal de la rotonda a la derecha por Avenida Bartolomé Mitre Norte | 55 m | |
| En la rotonda a la derecha por De las Cautivas | 37 m | |
| Sal de la rotonda a la derecha por De las Cautivas | 313 m | |
| Gira a la derecha por Avenida Manuel Chaves Norte | 4 km | |
| Gira ligeramente a la derecha por Ruta Provincial 51 | 43 km | |
| Gira ligeramente a la izquierda | 47 m | |
| Toma el desvío ligeramente a la derecha | 940 m | |
| En la rotonda recto por Avenida 9 de Julio | 13 m | |
| Sal de la rotonda ligeramente a la derecha por Avenida 9 de Julio | 1 km | |
| Gira a la derecha por Avenida San Martín | 216 m | |
| Llegada a la izquierda por Avenida San Martín |

Carilo a
Tapalque