Distancia de Casilda a Alejandro Korn: 379 km
Ruta invertida: Cómo ir de Alejandro Korn a Casilda
Autopista Juan José Valle, Autopista Pedro Eugenio Aramburu
392 km4 hours 28 mins
| Sal por Tucumán | 464 m | |
| Gira a la derecha por Bulevar Ovidio Lagos | 800 m | |
| Gira a la izquierda por Bulevar Cristóbal Colón | 7 km | |
| Continúa recto por Ruta Nacional 33 | 4 km | |
| Continúa recto por Bulevar Raúl Rodríguez | 2 km | |
| Continúa recto por Ruta Nacional 33 Ruta del Desierto Doctor Adolfo Alsina | 11 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 378 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Ruta Nacional A012 | 29 km | |
| Toma la rampa ligeramente a la derecha | 335 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Autopista Juan José Valle | 6 km | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Autopista Juan José Valle | 48 km | |
| Continúa recto por Autopista Pedro Eugenio Aramburu | 174 km | |
| Continúa recto por Autopista General Juan José Valle | 4 km | |
| Continúa recto por Autopista Pedro Eugenio Aramburu | 13 km | |
| Continúa recto por Acceso Norte | 19 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 818 m | |
| Toma el desvío ligeramente a la derecha | 110 m | |
| Toma el desvío ligeramente a la derecha | 153 m | |
| Toma el desvío ligeramente a la izquierda | 252 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Avenida General Paz | 17 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 208 m | |
| Toma el desvío ligeramente a la derecha | 209 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Autopista Teniente General Pablo Ricchieri | 148 m | |
| Toma el desvío ligeramente a la izquierda por Autopista Teniente General Pablo Ricchieri | 11 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 325 m | |
| Gira recto por Avenida Ingeniero Fernández García | 90 m | |
| Toma la rampa recto | 17 m | |
| Toma el desvío ligeramente a la izquierda | 260 m | |
| Toma el desvío ligeramente a la izquierda por Autopista Ezeiza - Cañuelas | 12 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 432 m | |
| Toma el desvío ligeramente a la izquierda | 383 m | |
| Toma el desvío ligeramente a la derecha | 265 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Autopista Presidente Perón | 23 km | |
| Toma el desvío ligeramente a la derecha | 84 m | |
| Gira recto por Avenida Hipólito Yrigoyen | 2 km | |
| Gira a la izquierda por Avenida Bullrich | 852 m | |
| Continúa recto por Carola Lorenzini | 752 m | |
| Toma el desvío ligeramente a la izquierda por Paso Bajo Nivel Diego Armando Maradona | 121 m | |
| Gira a la izquierda por Paso Bajo Nivel Diego Armando Maradona | 134 m | |
| Gira recto por Suipacha | 792 m | |
| Al final de la calle a la derecha por Avenida Bullrich | 14 m | |
| Gira a la izquierda por Jamaica | 114 m | |
| Gira a la izquierda por Vicente Casares | 124 m | |
| Llegada por Vicente Casares |

Casilda a
Alejandro Korn