Distancia de Cayastá a Asunción: 770 km
Ruta invertida: Cómo ir de Asunción a Cayastá
Ruta Provincial 1, Ruta Nacional 11 Juan de Garay
779 km10 hours 27 mins
| Sal a la izquierda por Pedro de Vega | 629 m | |
| Gira a la izquierda por Teófilo Madrejón | 1 km | |
| Continúa recto por Ruta Provincial 1 | 11 km | |
| Continúa recto por Bulevar Mitre | 2 km | |
| Continúa recto por Ruta Provincial 1 | 223 km | |
| Gira recto por Ruta Nacional A009 "Raúl Alfonsín" | 4 km | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Ruta Nacional 11 | 769 m | |
| Continúa recto por Bulevar Hipólito Yrigoyen | 115 m | |
| Continúa recto por Boulevard Hipólito Yrigoyen | 241 m | |
| Continúa recto por Bulevar Hipólito Yrigoyen | 2 km | |
| Continúa recto por Ruta Nacional 11 | 309 m | |
| Continúa recto por Avenida Oro Blanco | 2 km | |
| Continúa recto por Ruta Nacional 11 | 79 km | |
| Continúa recto por Avenida Fray Hermete Constanci | 4 km | |
| Continúa recto por Ruta Nacional 11 Juan de Garay | 51 km | |
| Continúa recto por Juan de Garay | 2 km | |
| Continúa recto por Ruta Nacional 11 | 71 km | |
| Continúa recto por Avenida de la Democracia | 4 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 81 m | |
| Gira recto por Avenida de la Democracia | 189 m | |
| Toma la rampa ligeramente a la izquierda | 90 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Avenida de la Democracia | 4 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Avenida de la Democracia | 138 m | |
| Sal de la rotonda recto por Avenida de la Democracia | 3 km | |
| Continúa recto por Ruta Nacional 11 Juan de Garay | 33 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 11 | 167 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 11 | 60 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 11 | 132 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 11 | 39 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 11 Juan de Garay | 107 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 11 Juan de Garay | 16 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 11 Juan de Garay | 41 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 11 Juan de Garay | 3 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 11 Juan de Garay | 71 m | |
| Sal de la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 11 Juan de Garay | 5 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 11 Juan de Garay | 62 m | |
| Sal de la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 11 Juan de Garay | 3 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 11 Juan de Garay | 251 m | |
| Sal de la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 11 Juan de Garay | 6 km | |
| Al final de la calle a la izquierda por Ruta Nacional 11 Juan de Garay | 88 m | |
| Toma el desvío ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 11 Juan de Garay | 7 km | |
| Toma el desvío ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 11 Juan de Garay | 106 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 11 Juan de Garay | 208 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 11 Juan de Garay | 592 m | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 11 | 11 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 11 | 75 m | |
| Continúa recto por Avenida Argentino del Valle Larrabure | 3 km | |
| Continúa recto por Ruta Nacional 11 | 201 m | |
| Toma el desvío ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 11 | 408 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda | 73 m | |
| Gira ligeramente a la izquierda | 77 m | |
| Gira ligeramente a la izquierda | 99 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Ruta Nacional Presidente Carlos Antonio López | 2 km | |
| Continúa recto por Ruta Nacional Carlos Antonio López | 3 km | |
| Toma el desvío ligeramente a la izquierda | 36 m | |
| Toma el desvío ligeramente a la derecha por Ruta Nacional Presidente Carlos Antonio López | 4 km | |
| Toma el desvío ligeramente a la derecha por Ruta Nacional Presidente Carlos Antonio López | 4 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 4 km | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Ruta Departamental D075 | 4 km | |
| Toma el desvío ligeramente a la derecha por Avenida Primer Presidente | 531 m | |
| En la rotonda recto por Avenida Primer Presidente | 34 m | |
| Sal de la rotonda recto por Avenida Primer Presidente | 237 m | |
| En la rotonda a la derecha por Avenida Primer Presidente | 45 m | |
| Sal de la rotonda recto por Avenida Primer Presidente | 304 m | |
| En la rotonda a la derecha por Avenida Primer Presidente | 33 m | |
| Sal de la rotonda recto por Avenida Primer Presidente | 387 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Corredor Botánico | 277 m | |
| Toma el desvío ligeramente a la derecha por Autopista Ñu Guasú | 2 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 250 m | |
| Gira a la derecha | 146 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Avenida Doctor Esteban Semidei | 397 m | |
| Continúa recto por Avenida Madame Elisa Alicia Lynch | 1 km | |
| Sal por la rampa recto | 211 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 48 m | |
| Sal de la rotonda a la derecha | 282 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Avenida Madame Elisa Alicia Lynch | 226 m | |
| Gira a la izquierda por Río Paraguay | 196 m | |
| Toma el desvío ligeramente a la derecha por Río Paraguay | 134 m | |
| Gira a la derecha por Yacyreta | 77 m | |
| Gira a la derecha por Ciudad de Salta | 85 m | |
| Llegada por Ciudad de Salta |

Cayastá a
Asunción