Distancia de Cortaderas a Costa del Este: 1118 km
Ruta invertida: Cómo ir de Costa del Este a Cortaderas
Autopista Ernesto Guevara, Autovía 2
1,282 km12 hours 10 mins
Dirígete al este | 594 m | |
Gira cerrada a la izquierda por Mundial 78 | 505 m | |
Continúa recto por Ruta Provincial 1 (RP1) | 17 km | |
En la rotonda toma la 2ª salida por Ruta Provincial 5 (RP5) | 112 m | |
Toma la salida por Ruta Provincial 5 (RP5) | 15 km | |
Gira a la derecha | 376 m | |
Continúa recto por Ruta Provincial 55 (RP55) | 2 km | |
Continúa por Ruta Nacional 148 (RN148) | 37 km | |
En la rotonda toma la 1ª salida por Ruta Nacional 148 (RN148) | 71 m | |
Toma la salida por Ruta Nacional 148 (RN148) | 4 km | |
En la rotonda toma la 1ª salida por Ruta Nacional 20 (RN20) | 45 m | |
Toma la salida por Ruta Nacional 20 (RN20) | 7 km | |
En la rotonda toma la 2ª salida por Ruta Provincial 14 (RP14) | 25 m | |
Toma la salida por Ruta Provincial 14 (RP14) | 2 km | |
Doble levemente a la derecha en Ruta Provincial 14 (RP14) | 2 km | |
Continúa por Champaqui (RP14) | 127 m | |
Gira a la izquierda por 25 de Mayo (RP14) | 744 m | |
Gira a la derecha por Ruta Provincial 14 (RP14) | 22 km | |
Continúa por Puente de Nono (RP14) | 128 m | |
Continúa por Avenida Libertad (RP14) | 2 km | |
Continúa por Ruta Provincial 14 (RP14) | 1 km | |
Continúa por Raúl Alfonsín (RP14) | 4 km | |
En la rotonda toma la 1ª salida por RP34 | 6 m | |
Toma la salida por RP34 | 89 km | |
Coge la cuesta abajo | 194 m | |
Gira ligeramente a la derecha | 123 m | |
Continúa recto por RPE96 | 6 km | |
En la rotonda toma la 2ª salida por RPE96 | 66 m | |
Toma la salida por RPE96 | 14 km | |
Continúa por RP45 | 239 m | |
Continúa recto por Ruta C-45 (RPC45) | 6 km | |
En la rotonda toma la 3ª salida por Intersección RP C45 - Autovía Atilio López (RPC45) | 79 m | |
Toma la salida por Intersección RP C45 - Autovía Atilio López (RPC45) | 3 km | |
Gira ligeramente a la derecha por Autovía Atilio López (RP5) | 2 km | |
En la rotonda toma la 4ª salida por RPC45 | 91 m | |
Toma la salida por RPC45 | 9 km | |
En la rotonda toma la 2ª salida hacia Río Segundo | 164 m | |
Toma la salida hacia Río Segundo | 23 km | |
Continúa por Ruta Provincial C-45 (RPC45) | 15 km | |
Continúa por Ruta Provincial C45 (RPC45) | 385 m | |
Continúa recto por Ruta Nacional Nº 9 (RN1V09) | 640 m | |
Continúa por Juan D. Perón (RN1V09) | 656 m | |
Continúa por Juan D. Peron (RN1V09) | 231 m | |
Gira a la izquierda por Malvinas Argentinas (RPS207) | 412 m | |
Continúa por Acceso a Río Segundo (RPS207) | 3 km | |
Coge la cuesta hacia RN9 | 488 m | |
Incorpórate a la izquierda por Autopista Ernesto Guevara (RN9) | 353 km | |
Coge la cuesta abajo hacia RNA008: Villa Gobernador Gálvez | 491 m | |
Incorpórate a la izquierda por Avenida de Circunvalación 25 de Mayo (RNA008) | 9 km | |
Coge la cuesta abajo hacia RN9: Arroyo Seco | 636 m | |
Incorpórate a la izquierda por Autopista Juan José Valle (RN9) | 63 km | |
Continúa por Autopista Pedro Eugenio Aramburu (RN9) | 191 km | |
Continúa por Acceso Norte (RN9) | 20 km | |
Mantente a la izquierda hacia Tránsito Liviamo | 553 m | |
Mantente a la izquierda hacia RNA001: Avenida Lugones | 550 m | |
Incorpórate a la izquierda hacia Río de la Plata | 2 km | |
Continúa hacia Ciudad Universitaria | 6 km | |
Continúa hacia Avenida 9 de Julio | 4 km | |
Continúa por Avenida 9 de Julio | 3 km | |
Coge la cuesta abajo | 57 m | |
Mantente a la izquierda hacia AU1: La Plata | 420 m | |
Incorpórate a la izquierda por Autopista 25 de Mayo (AU1) | 559 m | |
Mantente a la izquierda hacia Autopista La Plata - Buenos Aires | 226 m | |
Mantente a la derecha hacia Autopista La Plata - Buenos Aires | 326 m | |
Continúa por Autopista Doctor Ricardo Balbín (RN1) | 27 km | |
Mantente a la derecha hacia RNA004 | 15 km | |
Continúa por Autovía 2 (RP2) | 166 km | |
Coge la cuesta abajo hacia RP63: Partido de la Costa | 746 m | |
Continúa por Autovía 63 (RP63) | 29 km | |
En Esquina de Crotto toma la 1ª salida hacia San Clemente | 34 m | |
Toma la salida hacia San Clemente | 9 km | |
Continúa por Ruta Provincial 11 (RP11) | 16 km | |
En la rotonda toma la 2ª salida por Ruta Provincial 11 (RP11) | 138 m | |
Toma la salida por Ruta Provincial 11 (RP11) | 38 km | |
Gira ligeramente a la derecha | 3 km | |
Mantente a la derecha en el cruce | 5 km | |
Continúa recto por Ruta Provincial Secundaria 042-01 (042-01) | 9 km | |
Gira ligeramente a la izquierda | 128 m | |
Continúa por Ruta Provincial Secundaria 042-02 (042-02) | 6 km | |
Gira ligeramente a la derecha | 4 km | |
Gira a la derecha por Ruta Provincial 11 (RP11) | 6 km | |
Gira a la izquierda hacia Costa del Este | 78 m | |
Continúa por Acceso a Costa del Este | 375 m | |
Al final de la calle gira a la derecha por Los Pensamientos | 205 m | |
Gira a la izquierda por Los Girasoles | 492 m | |
Al final de la calle gira a la izquierda por Las Madreselvas | 186 m | |
Gira a la derecha por Avenida 4 | 416 m | |
Gira a la izquierda por Las Dalias | 98 m | |
Gira a la derecha por Los Lirios | 48 m | |
Has llegado a tu destino, a la derecha |