Distancia de El Calafate a Esquina: 3418 km
Ruta invertida: Cómo ir de Esquina a El Calafate
Ruta Nacional 3, Ruta Provincial 65 Ministro Carlos Rodríguez Jáuregui
3,318 km1 day 15 hours 10 mins
| Sal a la izquierda por Julio Argentino Roca | 203 m | |
| Gira a la derecha por Avenida 17 de Octubre | 160 m | |
| Gira a la derecha por Avenida del Libertador | 2 km | |
| En la rotonda recto por Avenida del Libertador | 14 m | |
| Sal de la rotonda recto por Avenida del Libertador | 371 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Avenida del Libertador | 58 m | |
| Sal de la rotonda recto por Avenida del Libertador | 1 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 11 | 69 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 11 | 28 km | |
| Continúa recto por Ruta Nacional 40 | 128 km | |
| Toma el desvío ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 40 | 3 km | |
| Continúa recto por Ruta Provincial 5 | 112 km | |
| Toma la rampa ligeramente a la izquierda | 85 m | |
| Incorpórate ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 3 | 204 km | |
| Gira ligeramente a la derecha por Autovía Piedrabuena | 2 km | |
| Continúa recto por Ruta Nacional 3 | 455 km | |
| Continúa recto por Circunvalación Caleta Paula | 5 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Avenida Presidente Raúl Alfonsín | 50 m | |
| Sal de la rotonda recto por Avenida Presidente Raúl Alfonsín | 2 km | |
| En la rotonda recto por Avenida Eva Perón | 138 m | |
| Sal de la rotonda recto por Avenida Eva Perón | 1 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Avenida Eva Perón | 46 m | |
| Sal de la rotonda recto por Avenida Eva Perón | 1 km | |
| Continúa recto por Ruta Nacional 3 | 176 m | |
| Continúa recto por Avenida San Martín | 230 m | |
| Continúa ligeramente a la izquierda por Avenida Jorge Newbery | 408 m | |
| Continúa recto por Avenida Leandro Alem | 583 m | |
| Continúa recto por Avenida Méndez y Montealegre | 917 m | |
| Continúa recto por Ruta Nacional 3 | 66 km | |
| En la rotonda recto por Avenida Hipólito Yrigoyen | 87 m | |
| Sal de la rotonda recto por Avenida Hipólito Yrigoyen | 4 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 74 m | |
| Continúa recto por Hipólito Yrigoyen | 187 m | |
| Gira a la izquierda por Avenida Constituyentes | 1 km | |
| Continúa a la derecha por Avenida Constituyentes | 51 m | |
| Gira a la izquierda por Avenida Julio Argentino Roca | 67 m | |
| Gira a la derecha por Avenida John F. Kennedy | 2 km | |
| Continúa recto por John F. Kennedy | 144 m | |
| Gira a la derecha por Avenida Rivadavia | 1 km | |
| Gira a la izquierda por Alvear | 751 m | |
| Gira a la derecha por Misiones | 20 m | |
| Toma el desvío ligeramente a la izquierda por Misiones | 267 m | |
| Continúa recto por Ruta del Centenario | 2 km | |
| Gira a la izquierda por Don Bosco | 1 km | |
| Al final de la calle a la derecha por Doctor Marcelino Reyes | 111 m | |
| Gira a la izquierda por Avenida Libertador General San Martín | 2 km | |
| Continúa recto por Autovía del Libertador General San Martín | 5 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Avenida General Libertador San Martín | 60 m | |
| Sal de la rotonda recto por Avenida General Libertador San Martín | 7 km | |
| Continúa recto por Ruta Nacional 3 | 356 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 3 | 194 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 3 | 4 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 3 | 28 m | |
| Sal de la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 3 | 7 km | |
| Toma el desvío ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 3 | 4 km | |
| Toma el desvío ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 3 | 4 km | |
| Toma el desvío ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 3 | 24 km | |
| Toma el desvío ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 3 | 9 km | |
| Toma el desvío ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 3 | 5 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 3 | 137 m | |
| Sal de la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 3 | 3 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 3 | 128 m | |
| Sal de la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 3 | 256 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 251 | 256 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 251 | 1 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 251 | 136 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 251 | 84 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 251 | 88 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 251 | 119 km | |
| Gira a la derecha por Ruta Nacional 22 Ceferino Namuncurá | 153 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 22 | 66 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 22 | 14 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 3 Don Juan Manuel de Rosas | 167 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 3 Don Juan Manuel de Rosas | 21 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 3 Don Juan Manuel de Rosas | 86 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 3 Don Juan Manuel de Rosas | 2 km | |
| Gira a la izquierda por Camino Parque Sesquicentenario | 1 km | |
| En la rotonda recto por Camino Parque Sesquicentenario | 59 m | |
| Sal de la rotonda recto por Camino Parque Sesquicentenario | 6 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 33 Ruta del Desierto Doctor Adolfo Alsina | 193 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 33 Ruta del Desierto Doctor Adolfo Alsina | 9 km | |
| Continúa recto por Autopista Tornquist - Bahía Blanca | 1 km | |
| Continúa recto por Ruta Nacional 33 Ruta del Desierto Doctor Adolfo Alsina | 115 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 33 Ruta del Desierto Doctor Adolfo Alsina | 133 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 33 Ruta del Desierto Doctor Adolfo Alsina | 63 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 65 Ministro Carlos Rodríguez Jáuregui | 79 m | |
| Sal de la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Provincial 65 Ministro Carlos Rodríguez Jáuregui | 89 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 65 Ministro Carlos Rodríguez Jáuregui | 80 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 65 Ministro Carlos Rodríguez Jáuregui | 62 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 65 Ministro Carlos Rodríguez Jáuregui | 77 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 65 Ministro Carlos Rodríguez Jáuregui | 12 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 65 Ministro Carlos Rodríguez Jáuregui | 373 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 65 Ministro Carlos Rodríguez Jáuregui | 176 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 65 Ministro Carlos Rodríguez Jáuregui | 124 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 65 Ministro Carlos Rodríguez Jáuregui | 7 km | |
| Al final de la calle a la izquierda por Ruta Nacional 7 Libertador General San Martín | 648 m | |
| Gira a la derecha por Avenida de Circunvalación | 289 m | |
| Continúa a la izquierda por Avenida de Circunvalación | 30 m | |
| Toma el desvío ligeramente a la derecha por Avenida de Circunvalación | 2 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Avenida de Circunvalación | 128 m | |
| Sal de la rotonda recto por Avenida de Circunvalación | 6 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Avenida de Circunvalación Eva Perón | 43 m | |
| Sal de la rotonda ligeramente a la derecha por Avenida de Circunvalación Eva Perón | 1 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 188 | 9 m | |
| Sal de la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 188 | 47 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 188 | 74 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 188 | 30 km | |
| Continúa recto por Avenida Doctor Fahim Auil | 5 km | |
| Continúa recto por Doctor Ricardo Balbín | 837 m | |
| Continúa recto por Avenida Dr Aquileo Buccar | 1 km | |
| Continúa ligeramente a la izquierda por Avenida Venini Sur | 430 m | |
| Continúa recto por Avenida Venini Norte | 2 km | |
| Continúa recto por Avenida Tramo de los Zapadores | 4 km | |
| Continúa recto por Ruta Nacional 188 | 4 km | |
| Continúa recto por Avenida José Hernández | 851 m | |
| Continúa recto por Ruta Nacional 188 | 8 km | |
| Continúa recto por Francisco Vaño | 1 km | |
| Continúa recto por Ruta Nacional 188 | 9 km | |
| Continúa recto por Avenida del Libertador (RN188) | 1 km | |
| Continúa recto por Ruta Nacional 188 | 8 km | |
| Continúa recto por Avenida General San Martín | 2 km | |
| Continúa recto por Ruta Nacional 188 | 8 km | |
| Continúa recto por Avenida José Hernández | 1 km | |
| Gira recto por Ruta Nacional 188 | 17 km | |
| Gira a la izquierda | 794 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Autopista Juan José Valle | 44 km | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Autopista Juan José Valle | 15 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 214 m | |
| Toma el desvío ligeramente a la izquierda | 401 m | |
| Toma el desvío ligeramente a la izquierda | 357 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Avenida de Circunvalación 25 de Mayo | 16 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 202 m | |
| Gira recto por Colectora Juan Pablo II | 75 m | |
| Gira a la izquierda por Autopista Brigadier Estanislao López | 157 km | |
| Gira a la derecha por Avenida Presidente Juan D. Perón | 764 m | |
| Gira a la izquierda por Bulevar Pellegrini | 2 km | |
| Continúa recto por Bulevar Gálvez | 2 km | |
| Toma la rampa recto | 183 m | |
| Continúa recto por Puente Nicasio Oroño | 424 m | |
| Continúa recto por Ruta Nacional 168 | 21 km | |
| Continúa recto por Gobernador Raúl Uranga | 3 km | |
| Continúa recto por Avenida de Circunvalación José Hernández | 520 m | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 4 km | |
| Toma el desvío ligeramente a la izquierda por Acceso Norte | 7 km | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Ruta Nacional 12 | 48 km | |
| Continúa a la izquierda por Ruta Nacional 12 | 101 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 12 | 77 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 12 | 83 km | |
| Continúa recto por Doctor Juan Ramón Vidal | 254 m | |
| Gira a la izquierda por Faustino Sarmiento | 556 m | |
| Llegada a la izquierda por Faustino Sarmiento |

El Calafate a
Esquina