Distancia de Lincoln a Coronel Vidal: 616 km
Ruta invertida: Cómo ir de Coronel Vidal a Lincoln
Ruta Provincial 46 Gobernador Mariano Saavedra, Ruta Provincial 30
568 km7 hours 9 mins
| Sal por José Evaristo Uriburu | 14 m | |
| Gira a la izquierda por Vélez Sarsfield | 282 m | |
| Continúa recto por Pellegrini | 149 m | |
| Gira a la izquierda por Avenida Leandro N. Alem | 1 km | |
| En la rotonda a la derecha por Avenida Maipú | 37 m | |
| Sal de la rotonda a la derecha por Avenida Maipú | 140 m | |
| Gira a la derecha por Avenida Massey | 108 m | |
| Continúa recto por Acceso Hipólito Yrigoyen | 3 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 188 | 70 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 188 | 54 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 587 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Ruta Nacional 7 | 5 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 149 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Ruta Provincial 65 Ministro Carlos Rodríguez Jáuregui | 7 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 46 Gobernador Mariano Saavedra | 175 m | |
| Sal de la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Provincial 46 Gobernador Mariano Saavedra | 64 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 46 Gobernador Mariano Saavedra | 88 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 46 Gobernador Mariano Saavedra | 52 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Provincial 46 Gobernador Mariano Saavedra | 96 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 46 Gobernador Mariano Saavedra | 6 km | |
| Gira recto por Ruta Provincial 51 | 32 km | |
| En la rotonda recto por Avenida María Pérez Bianco | 212 m | |
| Sal de la rotonda recto por Avenida María Pérez Bianco | 6 km | |
| Continúa recto por Ruta Provincial 51 | 306 m | |
| Toma el desvío ligeramente a la izquierda por Ruta Provincial 91 | 52 km | |
| Continúa recto por Ruta Provincial 61 | 19 km | |
| Continúa recto por Ruta Provincial 30 | 6 km | |
| Toma el desvío ligeramente a la izquierda | 82 km | |
| Continúa a la izquierda por Ruta Provincial 30 | 6 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 30 | 86 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 30 | 7 km | |
| Toma el desvío ligeramente a la izquierda por Ruta Provincial 50 Gobernador Bartolomé Mitre | 50 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 50 Gobernador Bartolomé Mitre | 84 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 50 Gobernador Bartolomé Mitre | 5 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Provincial 50 Gobernador Bartolomé Mitre | 50 m | |
| Sal de la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Provincial 50 Gobernador Bartolomé Mitre | 497 m | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 50 Gobernador Bartolomé Mitre | 50 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 50 Gobernador Bartolomé Mitre | 7 km | |
| Toma el desvío ligeramente a la izquierda por Ruta Provincial 50 Gobernador Bartolomé Mitre | 46 m | |
| Gira recto por Ruta Provincial 74 Gobernador Mariano Acosta | 58 km | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Autovía Juan Manuel Fangio | 43 km | |
| Gira a la derecha por Intendente J. M. Beltrami | 412 m | |
| Llegada a la izquierda por Intendente J. M. Beltrami |

Lincoln a
Coronel Vidal