Distancia de Mendiolaza a Cortaderas: 278 km
Ruta invertida: Cómo ir de Cortaderas a Mendiolaza
Ruta Provincial 34 Jorge Raúl Recalde, Ruta Provincial 14
270 km3 hours 54 mins
| Sal por Guadarrama | 17 m | |
| Gira a la derecha por Napoles | 181 m | |
| Gira a la izquierda por Rosales | 138 m | |
| Gira a la derecha por Malvinas Argentinas | 131 m | |
| Gira a la izquierda por Ruta Intermunicipal - Oscar Cruzado | 846 m | |
| Continúa recto por Ruta Provincial E-57 - Patricios | 780 m | |
| Continúa ligeramente a la izquierda por Ruta Provincial E-57 - Santiago Derqui | 735 m | |
| Continúa recto por Ruta Provincial E-57 - Av. Sáenz Peña | 459 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Provincial E-57 - Avenida Río de Janeiro | 64 m | |
| Sal de la rotonda a la derecha por Ruta Provincial E-57 - Avenida Río de Janeiro | 834 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Provincial E-57 - Avenida Rio De Janeiro | 28 m | |
| Sal de la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Provincial E-57 - Avenida Rio De Janeiro | 81 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Provincial E-57 - Avenida Rio De Janeiro | 27 m | |
| Sal de la rotonda a la derecha por Ruta Provincial E-57 - Avenida Rio De Janeiro | 430 m | |
| Gira a la derecha por Avenida Argentina | 9 m | |
| Gira a la izquierda por Colectora | 144 m | |
| Gira a la derecha por San Luis | 159 m | |
| Gira a la izquierda por Puerto Argentino | 864 m | |
| Continúa recto por Avenida Chacal | 2 km | |
| Gira a la derecha por Malalco | 200 m | |
| Al final de la calle a la izquierda por Avenida Donato Álvarez | 2 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Avenida Donato Álvarez | 29 m | |
| Sal de la rotonda recto por Avenida Donato Álvarez | 74 m | |
| Continúa ligeramente a la derecha por Avenida Donato Álvarez | 103 m | |
| Gira a la derecha por Monseñor Lindor Ferreyra | 46 m | |
| Gira a la izquierda por Avenida Ricardo Rojas | 218 m | |
| En la rotonda recto por Avenida Rafael Núñez | 16 m | |
| Sal de la rotonda ligeramente a la derecha por Avenida Rafael Núñez | 2 km | |
| Gira a la derecha por Astrada Ponce | 110 m | |
| Gira a la izquierda por Avenida Recta Martinoli | 350 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 3 m | |
| Sal de la rotonda ligeramente a la derecha | 536 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Avenida de Circunvalación Agustín Tosco | 7 km | |
| Toma el desvío ligeramente a la derecha por Variante Carlos Paz | 3 km | |
| Continúa recto por Ruta Nacional 20 - Justiniano Allende Posse | 13 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 335 m | |
| Continúa recto por Ruta Provincial C45 | 10 km | |
| Gira ligeramente a la derecha | 614 m | |
| Gira recto por Ruta Provincial 34 - Jorge Raúl Recalde | 8 km | |
| Continúa recto por Ruta Provincial 34 Jorge Raúl Recalde | 96 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Raúl Alfonsín | 49 m | |
| Sal de la rotonda recto por Raúl Alfonsín | 4 km | |
| Continúa recto por Ruta Provincial 14 | 1 km | |
| Continúa recto por Avenida Libertad | 2 km | |
| Continúa recto por Puente de Nono | 120 m | |
| Continúa recto por Ruta Provincial 14 | 22 km | |
| Continúa ligeramente a la derecha por Belgrano Sur | 116 m | |
| Continúa a la izquierda por Belgrano Sur | 106 m | |
| Continúa recto por Avenida Belgrano | 624 m | |
| Continúa ligeramente a la derecha por Avenida Belgrano | 59 m | |
| Gira recto por Ruta Provincial 14 | 4 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial E 88 | 6 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial E 88 | 7 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 148 | 89 m | |
| Sal de la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 148 | 380 m | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 148 | 53 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 148 | 4 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 148 | 71 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 148 | 37 km | |
| Continúa recto por Ruta Provincial 55 | 1 km | |
| Continúa recto por Autopista de los Comechingones | 508 m | |
| Continúa recto por Autopista de los Comechingones | 286 m | |
| Gira ligeramente a la derecha | 334 m | |
| Gira a la izquierda por Ruta Provincial 5 | 15 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 1 | 15 m | |
| Sal de la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Provincial 1 | 10 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Provincial 1 | 46 m | |
| Sal de la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Provincial 1 | 6 km | |
| Gira a la derecha por Mundial 78 | 492 m | |
| Gira cerrada a la derecha | 350 m | |
| Gira a la izquierda | 86 m | |
| Gira a la derecha | 37 m | |
| Gira a la izquierda | 241 m | |
| Gira a la derecha | 205 m | |
| Gira a la derecha | 52 m | |
| Llegada recto |

Mendiolaza a
Cortaderas