Distancia de Pinamar a General Lamadrid: 430 km
Ruta invertida: Cómo ir de General Lamadrid a Pinamar
Ruta Provincial 74 Gobernador Mariano Acosta, Ruta Provincial 51 Eduardo Laporte
455 km6 hours 2 mins
| Sal a la derecha por Martín Pescador | 115 m | |
| Gira a la izquierda por De Los Patos Norte | 181 m | |
| Continúa a la derecha por De Los Patos | 455 m | |
| Al final de la calle a la izquierda por Avenida Intermédanos | 983 m | |
| En la rotonda a la derecha por Avenida Arquitecto Jorge Bunge | 12 m | |
| Sal de la rotonda ligeramente a la derecha por Avenida Arquitecto Jorge Bunge | 1 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 74 Gobernador Mariano Acosta | 84 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 74 Gobernador Mariano Acosta | 21 km | |
| Continúa recto por Ruta Provincial 74 Gobernador Mariano Acosta | 3 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 74 Gobernador Mariano Acosta | 220 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 74 Gobernador Mariano Acosta | 2 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 74 Gobernador Mariano Acosta | 221 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 74 Gobernador Mariano Acosta | 64 km | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Autovía Juan Manuel Fangio | 40 m | |
| Sal por la rampa ligeramente a la izquierda | 220 m | |
| Incorpórate ligeramente a la derecha por Autovía Juan Manuel Fangio | 16 m | |
| Gira ligeramente a la derecha por Ruta Provincial 74 Gobernador Mariano Acosta | 58 km | |
| Gira a la derecha por Ruta Provincial 50 Gobernador Bartolomé Mitre | 7 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 50 Gobernador Bartolomé Mitre | 52 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 50 Gobernador Bartolomé Mitre | 496 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Provincial 50 Gobernador Bartolomé Mitre | 44 m | |
| Sal de la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Provincial 50 Gobernador Bartolomé Mitre | 5 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 50 Gobernador Bartolomé Mitre | 80 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 50 Gobernador Bartolomé Mitre | 19 km | |
| Continúa recto por Ruta Provincial 50 Gobernador Bartolomé Mitre | 31 km | |
| Gira recto por Ruta Provincial 30 | 7 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 60 | 157 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 60 | 72 km | |
| Gira cerrada a la izquierda por Ruta Nacional 3 Don Juan Manuel de Rosas | 5 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 3 Don Juan Manuel de Rosas | 30 m | |
| Sal de la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 3 Don Juan Manuel de Rosas | 8 km | |
| En la rotonda recto por Autovía Azul - Olavarría | 8 m | |
| Sal de la rotonda recto por Autovía Azul - Olavarría | 6 km | |
| En la rotonda recto por Autovía Azul - Olavarría | 144 m | |
| Sal de la rotonda recto por Autovía Azul - Olavarría | 28 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 51 Eduardo Laporte | 173 m | |
| Sal de la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Provincial 51 Eduardo Laporte | 85 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 86 Gobernador Valentín Vergara | 23 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 86 Gobernador Valentín Vergara | 27 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Provincial 86 Gobernador Valentín Vergara | 35 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 86 Gobernador Valentín Vergara | 980 m | |
| Gira a la izquierda por Eva Perón | 527 m | |
| En la rotonda a la derecha por Avenida Alem | 69 m | |
| Sal de la rotonda recto por Avenida Alem | 210 m | |
| Gira a la derecha por Belgrano | 351 m | |
| Gira a la izquierda por Sarmiento | 26 m | |
| Llegada a la derecha por Sarmiento |

Pinamar a
General Lamadrid