Distancia de Rawson a Río Turbio: 1380 km
Ruta invertida: Cómo ir de Río Turbio a Rawson
Ruta Nacional 3, Ruta Nacional 40
1,404 km16 hours 41 mins
| Sal a la derecha por Avenida 25 de Mayo | 61 m | |
| Continúa cambio de sentido por Avenida 25 de Mayo | 169 m | |
| Gira a la derecha por Avenida San Martín | 602 m | |
| En la rotonda a la derecha | 33 m | |
| Sal de la rotonda a la derecha | 113 m | |
| En la rotonda recto | 11 m | |
| Sal de la rotonda recto | 279 m | |
| En la rotonda recto por Avenida Libertad | 9 m | |
| Sal de la rotonda recto por Avenida Libertad | 686 m | |
| Continúa recto por Ruta Nacional 25 | 12 km | |
| Continúa recto por Avenida Hipólito Yrigoyen | 590 m | |
| Toma la rampa ligeramente a la derecha | 284 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Ruta Nacional 3 | 350 km | |
| Gira ligeramente a la derecha | 651 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Ruta Nacional 3 | 2 km | |
| Continúa recto por Avenida General Libertador San Martín | 3 km | |
| Continúa recto por Avenida General Libertador San Martín | 4 km | |
| En la rotonda recto por Autovía del Libertador General San Martín | 72 m | |
| Sal de la rotonda recto por Autovía del Libertador General San Martín | 5 km | |
| Continúa recto por Avenida Libertador General San Martín | 3 km | |
| Gira ligeramente a la derecha por Salida a Ruta del Centenario | 59 m | |
| Continúa recto por Ruta del Centenario | 2 km | |
| Continúa recto por Misiones | 406 m | |
| Gira a la izquierda por Leandro Alem | 722 m | |
| Gira a la derecha por Avenida Rivadavia | 1 km | |
| Gira ligeramente a la izquierda | 57 m | |
| Gira a la izquierda por Isla de los Leones | 142 m | |
| Continúa ligeramente a la derecha por Avenida John F. Kennedy | 2 km | |
| Gira a la izquierda por Avenida Constituyentes | 57 m | |
| Continúa a la derecha por Avenida Constituyentes | 1 km | |
| Gira ligeramente a la derecha por Avenida Hipólito Yrigoyen | 4 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 3 | 92 m | |
| Sal de la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 3 | 66 km | |
| Continúa recto por Avenida Méndez y Montealegre | 911 m | |
| Gira ligeramente a la izquierda por Avenida Leandro Alem | 668 m | |
| Continúa recto por Avenida Jorge Newbery | 366 m | |
| Continúa recto por Avenida San Martín | 234 m | |
| Continúa recto por Ruta Nacional 3 | 188 m | |
| Continúa a la izquierda por Ruta Nacional 3 | 34 m | |
| Gira ligeramente a la derecha por Avenida Eva Perón | 1 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Avenida Eva Perón | 57 m | |
| Sal de la rotonda recto por Avenida Eva Perón | 1 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Avenida Presidente Raúl Alfonsín | 15 m | |
| Sal de la rotonda recto por Avenida Presidente Raúl Alfonsín | 2 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Circunvalación Caleta Paula | 156 m | |
| Sal de la rotonda recto por Circunvalación Caleta Paula | 5 km | |
| Continúa recto por Ruta Nacional 3 | 67 km | |
| Gira ligeramente a la derecha por Doble vía Fitz Roy | 101 m | |
| Gira recto por Ruta Nacional 3 | 389 km | |
| Continúa recto por Autovía Piedrabuena | 776 m | |
| Toma el desvío ligeramente a la izquierda por Autovía Piedrabuena | 2 km | |
| Continúa recto por Ruta Nacional 3 | 204 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 105 m | |
| Toma el desvío ligeramente a la izquierda | 57 m | |
| Gira ligeramente a la izquierda por Ruta Provincial 5 | 43 m | |
| Toma la rampa ligeramente a la izquierda | 85 m | |
| Incorpórate ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 3 | 197 m | |
| Gira cerrada a la derecha | 157 m | |
| Gira cerrada a la derecha por Ruta Provincial 5 | 112 km | |
| Continúa recto por Ruta Nacional 40 | 229 m | |
| Gira ligeramente a la izquierda por Ruta Provincial 5 | 126 m | |
| Continúa recto por Ruta Nacional 40 | 151 km | |
| Toma el desvío ligeramente a la derecha por Ruta Provincial 20 | 7 km | |
| Continúa recto por Avenida Yacimientos Carboníferos Fiscales | 518 m | |
| Continúa recto por Sáenz Peña | 253 m | |
| Gira a la derecha por Jorge Newbery | 341 m | |
| Gira a la izquierda por Ramón Cástulo Paradelo | 191 m | |
| Gira a la izquierda por Gobernador Edelmiro Mayer | 79 m | |
| Llegada por Gobernador Edelmiro Mayer |

Rawson a
Río Turbio