Distancia de Tostado a Villa General Belgrano: 558 km
Ruta invertida: Cómo ir de Villa General Belgrano a Tostado
Ruta Provincial 17, Ruta Provincial 23
570 km7 hours 45 mins
| Sal a la izquierda por San Martín | 42 m | |
| Gira a la izquierda por Avenida Rivadavia | 323 m | |
| Al final de la calle a la izquierda por Independencia | 23 m | |
| Gira a la derecha por Julio A Roca | 207 m | |
| Gira a la derecha por Carlos Silvestre Begnis | 1 km | |
| Toma el desvío ligeramente a la izquierda por Carlos Silvestre Begnis | 233 m | |
| Gira recto por Ruta Provincial 2 | 52 km | |
| Gira a la derecha por Ruta Provincial 17 | 34 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 34 | 112 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 34 | 45 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 192 m | |
| Gira recto por Ruta Provincial 39 | 13 km | |
| Continúa recto por Ruta Provincial 23 | 18 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 31 m | |
| Sal de la rotonda ligeramente a la derecha | 30 km | |
| Continúa recto por Ruta Provincial 1 | 8 km | |
| Toma el desvío ligeramente a la izquierda por Ruta Provincial 1 | 20 km | |
| Continúa recto por Boulevard Hipólito Irigoyen | 1 km | |
| Continúa recto por Boulevard San Martín | 640 m | |
| Continúa recto por Boulevard Alicia Moreau de Justo | 1 km | |
| Gira recto por Ruta Provincial 1 | 4 km | |
| Continúa a la derecha por Ruta Provincial 17 | 16 km | |
| Continúa recto por Boulevard 25 de Mayo | 1 km | |
| Continúa recto por Ruta Provincial 17 | 12 km | |
| Continúa recto por San Martín | 778 m | |
| Continúa recto por Ruta Provincial 17 | 901 m | |
| Continúa recto por Ruta Provincial 17 | 30 km | |
| Gira recto por Boulevard Jorge Bosco | 1 km | |
| Continúa recto por Boulevard San Martín | 393 m | |
| Gira a la izquierda por Urquiza | 132 m | |
| Gira a la derecha por Boulevard Belgrano | 688 m | |
| Continúa recto por Ruta Provincial 17 | 6 km | |
| Gira ligeramente a la izquierda | 119 m | |
| Continúa recto por Ruta Provincial 3 | 35 km | |
| Continúa recto por Avenida Córdoba | 2 km | |
| Continúa recto por Ruta Provincial 3 | 6 km | |
| Gira a la derecha por Avenida Independencia | 729 m | |
| Gira recto por Urquiza | 81 m | |
| Continúa recto por Avenida 25 de Mayo | 323 m | |
| Gira recto por Ruta Nacional 19 | 20 km | |
| Continúa recto por Avenida Fulvio Salvador Pagani | 1 km | |
| Gira recto por Ruta Nacional 19 | 14 km | |
| Continúa recto por Avenida Agustín Pedro Justo | 624 m | |
| Continúa recto por Ruta Nacional 19 | 41 km | |
| Continúa recto por Avenida Mitre | 843 m | |
| Continúa recto por Avenida Sarmiento | 1 km | |
| Gira recto por Ruta Nacional 19 | 2 km | |
| Sal por la rampa a la derecha | 975 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Autopista RN19 | 32 km | |
| Continúa recto por Autovía Córdoba - Monte Cristo | 16 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 418 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Avenida de Circunvalación Agustín Tosco | 14 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 196 m | |
| Toma el desvío ligeramente a la izquierda | 283 m | |
| Toma el desvío ligeramente a la derecha | 368 m | |
| Continúa recto por Avenida Vélez Sarsfield | 3 km | |
| Continúa recto por Autovía Córdoba - Río Cuarto | 9 km | |
| Continúa recto por Autovia Gobernador Juan B Bustos | 3 km | |
| Continúa recto por Autovía Córdoba - Río Cuarto | 8 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 572 m | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial C45 | 41 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial C45 | 7 km | |
| En la rotonda recto por Variante Anisacate | 249 m | |
| Sal de la rotonda ligeramente a la derecha por Variante Anisacate | 15 km | |
| En la rotonda a la derecha por Ruta Provincial 5 | 88 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 5 | 9 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Provincial 5 | 49 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 5 | 4 km | |
| Al final de la calle a la derecha por Ruta Provincial 5 | 20 km | |
| En la rotonda recto | 30 m | |
| Sal de la rotonda recto | 1 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 5 | 13 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 5 | 695 m | |
| Gira a la derecha por Ruta Provincial E-83 - Avenida Champaquí | 624 m | |
| Continúa recto por Ruta Provincial E-83 - Avenida Julio Argentino Roca | 204 m | |
| Gira a la izquierda por Corrientes | 593 m | |
| Llegada a la izquierda por Corrientes |

Tostado a
Villa General Belgrano