Distancia de Tostado a Villa Ventana: 1200 km
Ruta invertida: Cómo ir de Villa Ventana a Tostado
Ruta Provincial 2, Ruta Provincial 65 Ministro Carlos Rodríguez Jáuregui
1,201 km14 hours 27 mins
| Sal a la izquierda por San Martín | 42 m | |
| Gira a la izquierda por Avenida Rivadavia | 323 m | |
| Al final de la calle a la izquierda por Independencia | 23 m | |
| Gira a la derecha por Julio A Roca | 207 m | |
| Gira a la derecha por Carlos Silvestre Begnis | 1 km | |
| Toma el desvío ligeramente a la izquierda por Carlos Silvestre Begnis | 233 m | |
| Gira recto por Ruta Provincial 2 | 154 km | |
| Gira recto por Ruta Provincial 4 | 42 km | |
| Continúa recto por Juan de Garay | 3 km | |
| Continúa recto por Ruta Provincial 4 | 38 km | |
| Gira ligeramente a la izquierda por Ruta Provincial 62 | 15 km | |
| Continúa recto por Ruta Provincial 62 | 4 km | |
| Toma el desvío ligeramente a la derecha por Ruta Provincial 62 | 348 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Ruta Nacional 11 Juan de Garay | 12 km | |
| Continúa recto por Juan de Garay | 1 km | |
| Continúa recto por Ruta Nacional 11 | 27 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha por Ruta Nacional A007 "Mar Argentino" | 176 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Avenida Circunvalación Mar Argentino | 4 km | |
| Continúa recto por Avenida de Circunvalación Mar Argentino | 12 km | |
| Continúa recto por Avenida Circunvalación Mar Argentino | 3 km | |
| Continúa recto por Avenida de Circunvalación Mar Argentino | 1 km | |
| Continúa recto por Avenida Circunvalación Mar Argentino | 2 km | |
| Continúa recto por Avenida de Circunvalación Mar Argentino | 1 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 659 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Autopista Brigadier Estanislao López | 155 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 193 m | |
| Toma la rampa ligeramente a la izquierda | 435 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Avenida de Circunvalación 25 de Mayo | 16 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 636 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Autopista Juan José Valle | 15 km | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Autopista Juan José Valle | 44 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 476 m | |
| Toma el desvío ligeramente a la izquierda | 20 m | |
| Gira a la derecha por Ruta Nacional 188 | 17 km | |
| Gira recto por Avenida José Hernández | 1 km | |
| Continúa recto por Ruta Nacional 188 | 8 km | |
| Continúa recto por Avenida General San Martín | 2 km | |
| Continúa recto por Ruta Nacional 188 | 8 km | |
| Continúa recto por Avenida del Libertador (RN188) | 1 km | |
| Continúa recto por Ruta Nacional 188 | 9 km | |
| Continúa recto por Francisco Vaño | 1 km | |
| Continúa recto por Ruta Nacional 188 | 8 km | |
| Continúa recto por Avenida José Hernández | 851 m | |
| Continúa recto por Ruta Nacional 188 | 4 km | |
| Continúa recto por Avenida Tramo de los Zapadores | 4 km | |
| Continúa recto por Avenida Venini Norte | 2 km | |
| Continúa recto por Avenida Venini Sur | 430 m | |
| Continúa ligeramente a la derecha por Avenida Dr Aquileo Buccar | 1 km | |
| Continúa recto por Doctor Ricardo Balbín | 875 m | |
| Gira ligeramente a la derecha por Avenida Doctor Fahim Auil | 5 km | |
| Continúa recto por Ruta Nacional 188 | 30 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 188 | 82 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 188 | 47 km | |
| En la rotonda recto por Avenida de Circunvalación Eva Perón | 62 m | |
| Sal de la rotonda ligeramente a la derecha por Avenida de Circunvalación Eva Perón | 1 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Avenida de Circunvalación Eva Perón | 47 m | |
| Sal de la rotonda ligeramente a la derecha por Avenida de Circunvalación Eva Perón | 6 km | |
| En la rotonda recto por Avenida de Circunvalación | 130 m | |
| Sal de la rotonda ligeramente a la derecha por Avenida de Circunvalación | 2 km | |
| Continúa a la izquierda por Avenida de Circunvalación | 30 m | |
| Toma el desvío ligeramente a la derecha por Avenida de Circunvalación | 273 m | |
| Gira a la izquierda por Ruta Nacional 7 Libertador General San Martín | 625 m | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha | 149 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Ruta Provincial 65 Ministro Carlos Rodríguez Jáuregui | 7 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 65 Ministro Carlos Rodríguez Jáuregui | 114 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 65 Ministro Carlos Rodríguez Jáuregui | 176 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 65 Ministro Carlos Rodríguez Jáuregui | 60 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 65 Ministro Carlos Rodríguez Jáuregui | 12 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 65 Ministro Carlos Rodríguez Jáuregui | 74 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 65 Ministro Carlos Rodríguez Jáuregui | 62 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 65 Ministro Carlos Rodríguez Jáuregui | 149 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 65 Ministro Carlos Rodríguez Jáuregui | 89 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 33 Ruta del Desierto Doctor Adolfo Alsina | 209 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 33 Ruta del Desierto Doctor Adolfo Alsina | 63 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 33 Ruta del Desierto Doctor Adolfo Alsina | 135 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 33 Ruta del Desierto Doctor Adolfo Alsina | 68 km | |
| Gira a la izquierda | 3 km | |
| Continúa recto | 1 km | |
| Gira a la izquierda | 9 m | |
| Gira a la derecha | 1 km | |
| Continúa recto | 2 km | |
| Llegada a la derecha |

Tostado a
Villa Ventana