Distancia de Tunuyán a Zárate: 1183 km
Ruta invertida: Cómo ir de Zárate a Tunuyán
Ruta Nacional 7, Autopista Ernesto Guevara
1,152 km10 hours 44 mins
Dirígete al oeste por Juan B. Justo | 316 m | |
Al final de la calle gira a la derecha por San Martín (RN40) | 1 km | |
Continúa por Ruta Nacional 40 (RN40) | 3 km | |
En la rotonda toma la 1ª salida por Ruta Nacional 40 (RN40) | 37 m | |
Toma la salida por Ruta Nacional 40 (RN40) | 32 km | |
Continúa por Acceso Sur (RN40) | 42 km | |
Mantente a la derecha hacia RN7 | 500 m | |
Incorpórate a la izquierda por Acceso Este (RN7) | 6 km | |
Continúa por Ruta Nacional 7 (RN7) | 39 km | |
Continúa por Acceso Este (RN7) | 2 km | |
Continúa por Ruta Nacional 7 (RN7) | 127 km | |
Coge la cuesta abajo de la izquierda por Control Zoofitosanitario | 245 m | |
Incorpórate a la derecha por Ruta Nacional 7 (RN7) | 177 km | |
Coge la cuesta abajo | 232 m | |
Mantente a la derecha en el cruce | 165 m | |
Continúa por Ruta Nacional 8 (RN8) | 3 km | |
En la rotonda toma la 2ª salida por Ruta Nacional 8 (RN8) | 268 m | |
Toma la salida por Ruta Nacional 8 (RN8) | 70 km | |
Continúa por Güemes (RN8) | 2 km | |
Continúa por Ruta Nacional 8 (RN8) | 31 km | |
Gira ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 35 (RN35) | 163 m | |
En Rotonda RN8 y RN35 toma la 3ª salida por Ruta Nacional 35 (RN35) | 111 m | |
Toma la salida por Ruta Nacional 35 (RN35) | 102 m | |
Continúa por Avenida Buenos Aires (RN8) | 2 km | |
Continúa por Ruta Nacional 8 (RN8) | 6 km | |
Gira a la izquierda por Ruta Nacional A005 (RNA005) | 1 km | |
En la rotonda toma la 2ª salida por Ruta Nacional A005 (RNA005) | 49 m | |
Toma la salida por Ruta Nacional A005 (RNA005) | 2 km | |
En la rotonda toma la 2ª salida por Ruta Nacional A005 (RNA005) | 58 m | |
Toma la salida por Ruta Nacional A005 (RNA005) | 2 km | |
En la rotonda toma la 2ª salida por Ruta Nacional A005 (RNA005) | 47 m | |
Toma la salida por Ruta Nacional A005 (RNA005) | 556 m | |
En la rotonda toma la 2ª salida por Ruta Nacional A005 (RNA005) | 52 m | |
Toma la salida por Ruta Nacional A005 (RNA005) | 2 km | |
En la rotonda toma la 2ª salida por Ruta Nacional A005 (RNA005) | 57 m | |
Toma la salida por Ruta Nacional A005 (RNA005) | 1 km | |
En la rotonda toma la 2ª salida por Ruta Nacional A005 (RNA005) | 37 m | |
Toma la salida por Ruta Nacional A005 (RNA005) | 2 km | |
En la rotonda toma la 1ª salida por Ruta Nacional 36 (Oeste) (RN36) | 7 m | |
Toma la salida por Ruta Nacional 36 (Oeste) (RN36) | 2 km | |
En la rotonda toma la 3ª salida por Avenida Marcelo T. de Alvear (Este) (RN158) | 61 m | |
Toma la salida por Avenida Marcelo T. de Alvear (Este) (RN158) | 115 m | |
Gira ligeramente a la derecha por Leopoldo Buteler (ob.) (Este) (RN158) | 1 km | |
Continúa por Hipólito Irigoyen (O) (RN158) | 2 km | |
Continúa por Hipólito Irigoyen (E) (RN158) | 771 m | |
Continúa por Ruta Nacional 158 (RN158) | 13 km | |
Continúa recto por Avenida General San Martín (RN158) | 1 km | |
Continúa por Ruta Nacional 158 (RN158) | 16 km | |
Continúa por Avenida Ricardo Araujo (RN158) | 1 km | |
Continúa por Ruta Nacional 158 (RN158) | 16 km | |
En la rotonda toma la 2ª salida por Ruta Nacional 158 (RN158) | 103 m | |
Toma la salida por Ruta Nacional 158 (RN158) | 9 km | |
Continúa por Buenos Aires (RN158) | 2 km | |
Continúa por Juan Pablo II (RN158) | 2 km | |
Continúa por Ruta Nacional 158 (RN158) | 8 km | |
Continúa por San Luis (RN158) | 231 m | |
Continúa por Americo Caffaratti (RN158) | 1 km | |
Continúa por Ruta Nacional 158 (RN158) | 13 km | |
Continúa por Avenida San Martín (RN158) | 2 km | |
En la rotonda toma la 2ª salida por Ruta Nacional 158 (RN158) | 97 m | |
Toma la salida por Ruta Nacional 158 (RN158) | 11 km | |
Continúa por Boulevard General San Martín (RN158) | 1 km | |
Continúa por Ruta Nacional 158 (RN158) | 8 km | |
Continúa por Boulevard Bautista Boiero (RN158) | 988 m | |
Continúa por Ruta Nacional 158 (RN158) | 10 km | |
En la rotonda toma la 1ª salida por Ruta Provincial 2 (RP2) | 22 m | |
Toma la salida por Ruta Provincial 2 (RP2) | 5 km | |
Continúa por Libertad (RP2) | 2 km | |
Continúa por Ruta Provincial 2 (RP2) | 3 km | |
Gira a la izquierda | 688 m | |
Al final de la calle gira a la derecha por Marcelo T. de Alvear | 2 km | |
Gira a la derecha por Avenida Presidente Juan Domingo Perón (RN1V09) | 391 m | |
Gira a la izquierda por Ruta Provincial 2 (RP2) | 3 km | |
Coge la cuesta de la derecha hacia AU9 | 718 m | |
Incorpórate a la izquierda por Autopista Ernesto Guevara (RN9) | 242 km | |
Coge la cuesta abajo hacia RNA008: Villa Gobernador Gálvez | 491 m | |
Incorpórate a la izquierda por Avenida de Circunvalación 25 de Mayo (RNA008) | 9 km | |
Coge la cuesta abajo hacia RN9: Arroyo Seco | 636 m | |
Incorpórate a la izquierda por Autopista Juan José Valle (RN9) | 63 km | |
Continúa por Autopista Pedro Eugenio Aramburu (RN9) | 134 km | |
Coge la cuesta abajo | 271 m | |
Gira a la izquierda por Avenida Antártida Argentina (038-04) | 5 km | |
Al final de la calle gira a la derecha por Avenida Anta | 153 m | |
Gira a la izquierda por Rivadavia | 225 m | |
Gira a la izquierda por Marimón | 206 m | |
Gira a la derecha por General Paz | 101 m | |
Gira a la derecha por Cuyo | 102 m | |
Gira a la derecha por Bolívar | 55 m | |
Has llegado a tu destino, a la izquierda |