Distancia de Valeria del Mar a Carro Quemado: 910 km
Ruta invertida: Cómo ir de Carro Quemado a Valeria del Mar
Ruta Nacional 226, Ruta Nacional 5
910 km11 hours 19 mins
| Sal a la derecha por Vicealmirante Onofre Betbeder | 103 m | |
| Gira a la izquierda por Yañez Pinzon | 439 m | |
| Continúa recto por Avenida España | 649 m | |
| En la rotonda a la derecha por Avenida España | 44 m | |
| Sal de la rotonda a la derecha por Avenida España | 713 m | |
| Continúa recto por Avenida Intermédanos | 1 km | |
| En la rotonda a la derecha por Avenida Intermédanos | 26 m | |
| Sal de la rotonda a la derecha por Avenida Intermédanos | 200 m | |
| En la rotonda a la derecha por Avenida Intermédanos | 30 m | |
| Sal de la rotonda a la derecha por Avenida Intermédanos | 280 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Avenida Arquitecto Jorge Bunge | 87 m | |
| Sal de la rotonda ligeramente a la derecha por Avenida Arquitecto Jorge Bunge | 1 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 74 Gobernador Mariano Acosta | 84 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 74 Gobernador Mariano Acosta | 21 km | |
| Continúa recto por Ruta Provincial 74 Gobernador Mariano Acosta | 3 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 74 Gobernador Mariano Acosta | 220 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 74 Gobernador Mariano Acosta | 2 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 74 Gobernador Mariano Acosta | 221 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 74 Gobernador Mariano Acosta | 64 km | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Autovía Juan Manuel Fangio | 40 m | |
| Sal por la rampa ligeramente a la izquierda | 220 m | |
| Incorpórate ligeramente a la derecha por Autovía Juan Manuel Fangio | 16 m | |
| Gira ligeramente a la derecha por Ruta Provincial 74 Gobernador Mariano Acosta | 58 km | |
| Gira a la derecha por Ruta Provincial 50 Gobernador Bartolomé Mitre | 7 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 50 Gobernador Bartolomé Mitre | 52 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 50 Gobernador Bartolomé Mitre | 496 m | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Provincial 50 Gobernador Bartolomé Mitre | 44 m | |
| Sal de la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Provincial 50 Gobernador Bartolomé Mitre | 5 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 50 Gobernador Bartolomé Mitre | 80 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 50 Gobernador Bartolomé Mitre | 19 km | |
| Continúa recto por Ruta Provincial 50 Gobernador Bartolomé Mitre | 31 km | |
| Gira recto por Ruta Provincial 30 | 7 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Provincial 60 | 157 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Provincial 60 | 72 km | |
| Gira cerrada a la izquierda por Ruta Nacional 3 Don Juan Manuel de Rosas | 5 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 3 Don Juan Manuel de Rosas | 30 m | |
| Sal de la rotonda ligeramente a la derecha por Ruta Nacional 3 Don Juan Manuel de Rosas | 8 km | |
| En la rotonda recto por Autovía Azul - Olavarría | 8 m | |
| Sal de la rotonda recto por Autovía Azul - Olavarría | 6 km | |
| En la rotonda recto por Autovía Azul - Olavarría | 144 m | |
| Sal de la rotonda recto por Autovía Azul - Olavarría | 28 km | |
| En la rotonda recto por Autovía Azul - Olavarría | 30 m | |
| Sal de la rotonda recto por Autovía Azul - Olavarría | 6 km | |
| En la rotonda recto por Autovía Azul - Olavarría | 56 m | |
| Sal de la rotonda recto por Autovía Azul - Olavarría | 2 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha por Autovía Azul - Olavarría | 39 m | |
| Sal de la rotonda ligeramente a la derecha por Autovía Azul - Olavarría | 306 m | |
| Continúa recto por Ruta Nacional 226 | 2 km | |
| En la rotonda ligeramente a la derecha | 37 m | |
| Sal de la rotonda recto | 103 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 226 | 159 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 226 | 4 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 226 | 70 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 226 | 80 km | |
| Sal por la rampa a la izquierda | 287 m | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Ruta Nacional 5 | 77 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 5 | 47 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 5 | 3 km | |
| En la rotonda recto por Ruta Nacional 5 | 96 m | |
| Sal de la rotonda recto por Ruta Nacional 5 | 156 km | |
| Continúa recto por Avenida Arturo Illia | 2 km | |
| Gira a la izquierda por Avenida Circunvalación Santiago Marzo | 3 km | |
| En la rotonda recto por Avenida Juan Manuel de Rosas | 133 m | |
| Sal de la rotonda recto por Avenida Juan Manuel de Rosas | 2 km | |
| Continúa recto por Ruta Nacional 35 | 5 km | |
| Gira a la derecha por Ruta Provincial 14 | 90 km | |
| Gira a la derecha por Ruta Provincial 13 | 25 km | |
| Gira a la izquierda por Ruta Provincial 105 | 5 km | |
| Gira a la derecha por Fermín Huarte | 653 m | |
| Al final de la calle a la derecha por Antonio Lestrada | 82 m | |
| Gira a la izquierda | 753 m | |
| Llegada |

Valeria del Mar a
Carro Quemado