Distancia de Villa de María a Mar del Plata: 1294 km
Ruta invertida: Cómo ir de Mar del Plata a Villa de María
Autopista Ernesto Guevara, Ruta Provincial 29
1,306 km12 hours
Dirígete al norte por Rivadavia | 45 m | |
Gira a la izquierda por Uruguay | 308 m | |
Al final de la calle gira a la izquierda por Avenida Rizzuto | 123 m | |
Gira a la derecha por Buenos Aires | 25 m | |
Gira a la izquierda por Ruta Nacional N° 9 Gral. Juan Domingo Peron (RN9) | 1 km | |
Continúa por Ruta Nacional 9 (RN9) | 54 km | |
Continúa por Avenida Juan Bautista Alberdi (RN9) | 1 km | |
Continúa por Ruta Nacional 9 (RN9) | 51 km | |
Mantente a la izquierda por Ruta Nacional 9 (RN9) | 38 km | |
Mantente a la derecha por Ruta Nacional 9 (RN9) | 13 km | |
Coge la cuesta abajo hacia Ruta 9 Vieja | 1 km | |
En la rotonda toma la 1ª salida por Ruta 9 Vieja (RN9) | 6 m | |
Toma la salida por Ruta 9 Vieja (RN9) | 4 km | |
Continúa por Ruta Nacional 9 (RN9) | 3 km | |
Continúa por Avenida Juan B. Justo (RN9) | 4 km | |
En la rotonda toma la 2ª salida por Avenida Juan B. Justo (RN9) | 58 m | |
Toma la salida por Avenida Juan B. Justo (RN9) | 2 km | |
Coge la cuesta de la derecha hacia RNA019: RNA019 | 310 m | |
Incorpórate a la izquierda por Avenida de Circunvalación Agustín Tosco (RNA019) | 11 km | |
Coge la cuesta abajo hacia RN9: Pilar | 741 m | |
Continúa por Autopista Ernesto Guevara (RN9) | 386 km | |
Coge la cuesta abajo hacia RNA008: Villa Gobernador Gálvez | 491 m | |
Incorpórate a la izquierda por Avenida de Circunvalación 25 de Mayo (RNA008) | 9 km | |
Coge la cuesta abajo hacia RN9: Arroyo Seco | 636 m | |
Incorpórate a la izquierda por Autopista Juan José Valle (RN9) | 63 km | |
Continúa por Autopista Pedro Eugenio Aramburu (RN9) | 146 km | |
Coge la cuesta abajo hacia RP6 | 590 m | |
Incorpórate a la izquierda por Ruta Provincial 6 (RP6) | 4 km | |
En la rotonda toma la 1ª salida por Ruta Provincial 6 (RP6) | 42 m | |
Toma la salida por Ruta Provincial 6 (RP6) | 61 km | |
En la rotonda toma la 2ª salida por Ruta Provincial 6 (RP6) | 125 m | |
Toma la salida por Ruta Provincial 6 (RP6) | 42 km | |
En la rotonda toma la 2ª salida por Ruta Provincial 6 (RP6) | 173 m | |
Toma la salida por Ruta Provincial 6 (RP6) | 2 km | |
Coge la cuesta abajo hacia Alejandro Petión | 313 m | |
Al final de la calle gira a la izquierda por Ruta Provincial 205 (RP205) | 441 m | |
Continúa por Ruta Nacional 3 (RN3) | 41 km | |
En la rotonda toma la 3ª salida por Ruta Provincial 41 (RP41) | 175 m | |
Toma la salida por Ruta Provincial 41 (RP41) | 6 km | |
En la rotonda toma la 2ª salida por RP41 | 82 m | |
Toma la salida por RP41 | 8 km | |
Continúa en Ruta Provincial 41 (RP41) | 38 km | |
En la rotonda toma la 1ª salida por Ruta Provincial 29 (RP29) | 7 m | |
Toma la salida por Ruta Provincial 29 (RP29) | 157 km | |
En Rotonda de Ayacucho toma la 2ª salida por Ruta Provincial 29 (RP29) | 96 m | |
Toma la salida por Ruta Provincial 29 (RP29) | 13 km | |
En la rotonda toma la 2ª salida por Ruta Provincial 29 (RP29) | 91 m | |
Toma la salida por Ruta Provincial 29 (RP29) | 52 km | |
Incorpórate a la derecha por Ruta Nacional 226 (RN226) | 26 km | |
En Rotonda de Balcarce toma la 2ª salida por Ruta Nacional 226 (RN226) | 69 m | |
Toma la salida por Ruta Nacional 226 (RN226) | 58 km | |
Gira ligeramente a la derecha por Avenida Pedro Luro (RN226) | 468 m | |
Mantente a la izquierda por Avenida Pedro Luro (RN226) | 4 km | |
Gira a la derecha por Gamal A. Nasser | 319 m | |
Gira a la izquierda por Belgrano | 56 m | |
Has llegado a tu destino, a la izquierda |